স্বাস্থ্য সেবা মোবাইল-০১৭৩০৩২৪৭৬৩
জরুরী বিভাগ-০৪৪১-৬২৮৪২
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মঞ্জুরীকৃত পদ অনুযায়ী মঞ্জুরীকৃত,কর্মরত ও শূন্য পদের প্রতিবেদন।
ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরী কৃত | কর্ম রত | শুন্য পদ | |
০১। | তত্ত্বাবধায়ক (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
০২। | সহকারী পরিচালক (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
০৩। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(সার্জারী) | ০১ | ১ | ০ |
|
০৪। | সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) | ০১ | ১ | ০ |
|
০৫। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(ই,এন,টি) | ০১ | ০ | ১ |
|
০৬। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(শিশু) | ০১ | ০ | ১ |
|
০৭। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(গাইনী) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
০৮। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(এ্যানেসঃ) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
০৯। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(আই) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
১০। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(চর্ম ও যৌন) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
১১। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(কার্ডিওলোজী) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
১২। | সিনিয়র কনসালটেন্ট(অর্থোঃ) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
১৩। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(গাইনি) | ০১ | ১ | ০ |
|
১৪। | জুনিয়রকনসালটেন্ট (অর্থপেডিক) | ০১ | ১ | ০ |
|
১৫। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(চক্ষু) | ০১ | ১ | ০ |
|
১৬। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(রেডিওলজী) | ০১ | ০ | ১ |
|
১৭। | জুনিয়রকনসালটেন্ট (এ্যানেসথ্যা:লজী) | ০১ | ১ | ০ |
|
১৮। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(প্যাথলজী) | ০১ | ০ | ১ |
|
১৯। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(কার্ডিওলজী) | ০১ | ০ | ১ |
|
২০। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(চর্ম ও যৌন) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
২১। | জুনিয়রকনসালটেন্ট (শিশু) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
২২। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(সার্জারী) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
২৩। | জুনিয়র কনসালটেন্ট(মেডিসিন) (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
২৪। | আবাসিক ফিজিশিয়ান (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
২৫। | আবাসিক সার্জন (নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
২৬। | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০ | ১ |
|
২৭। | রেডিওলজিষ্ট | ০১ | ০ | ১ |
|
২৮। | প্যাথলজিষ্ট | ০১ | ০ | ১ |
|
২৯। | এ্যানেসথ্যাথিষ্ট | ০৩ | ০ | ৩ |
|
৩০। | মেডিকেল অফিসার (০৩ টি নব সৃষ্ট অস্থায়ী পদ) | ১০ | ৪ | ৬ |
|
৩১। | সহকারী রেজিষ্টার (০৬ টি নব সৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব পদ) | ১১ | ১ | ১০ |
|
৩২। | ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার | ০৪ | ০ | ৪ |
|
৩৩। | ডেন্টাল সার্জন | ০১ | ১ | ০ |
|
৩৪। | আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার (উন্নয়ন খাত) | ০১ | ০ | ১ |
|
৩৫। | সেবা-তত্ত্বাবধায়ক (নব সৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
৩৬। | প্রশাসনিক কর্মকর্তা (নব সৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব পদ) | ০১ | ১ | ০ |
|
৩৭। | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (নব সৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
৩৮। | সেবা-উপ-তত্বাবধায়ক | ০১ | ১ | ০ |
|
৩৯। | নাসিং সুপারভাইজার | ০৪ | ৪ | ০ |
|
৪০। | সিনিয়র ষ্টাফনার্স (১৬ টি নব সৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব পদ) | ৮৪ | ৮২ | ২ |
|
৪১। | সহকারী নার্স | ০৬ | ০৫ | ১ |
|
৪২। | ওয়ার্ড মষ্টার | ০১ | ১ | ০ |
|
৪৩। | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ফার্মা:) | ০৪ | ৪ | ০ |
|
৪৪। | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (রেডিও:)১টি নব সৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব পদ) | ০২ | ২ | ০ |
|
৪৫। | মেডিকেল টেকানালজিষ্ট ( ডেন্টাল) | ০১ | ১ | ০ |
|
৪৬। | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব:) ১ টি নব সৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব পদ) | ০২ | ১ | ১ |
|
৪৭। | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ব্লা্ড ব্যাংক) (নব সৃষ্ট পদ) | ০১ | ০ | ১ |
|
৪৮। | মেডিকেল টেকঃ (বায়োক্যামিষ্ট/হেমাটোলজী) (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
|
৪৯। | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ফিজিওথেরাপী) (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ১ | ০ |
|
৫০। | প্রধান সহকারী -কাম -হিসাবরক্ষক | ০১ | ১ | ০ |
|
৫১। | কম্পিউটার অপারেটর(নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
|
৫২। | হিসাব রক্ষক (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ১ | ০ |
|
৫৩। | ক্যাশিয়ার ০১ টি (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০২ | ১ | ১ |
|
৫৪। | অফিস সহকারী -কাম -মূদ্রা্ক্ষরিক | ০২ | ১ | ১ |
|
ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরী কৃত | কর্ম রত | শুন্য পদ |
৫৫। | ভান্ডার রক্ষক | ০১ | ১ | ০ |
৫৬। | ষ্টুয়ার্ড (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ১ | ০ |
৫৭। | কার্ডিওগ্রাফার (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
৫৮। | সহকারী হিসাব রক্ষক (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
৫৯। | লিলেন কিপার (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
৬০। | রেকর্ড কিপার (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
৬১। | টিকিট ক্লার্ক (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
৬২। | ড্রা্ইভার | ০২ | ২ | ০ |
৬৩। | সাপোর্ট পারসোনাল কম্পাউন্ডার (উন্নয়ন খাত) | ০১ | ১ | ০ |
৬৪। | হারবাল এ্যাসিসট্যান্ট (উন্নয়ন খাত) | ০১ | ১ | ০ |
৬৫। | ইলেকট্রিশিয়ান(নবসৃষ্ট,আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরনযোগ্য) | ০১ | ০ | ১ |
৬৭। | ষ্টেরীলাইজার-কাম-মেকানিক (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
৬৮। | জুনিয়র মেকানিক/পাম্প অপারেটর (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ০ | ১ |
৬৯। | ক্যাশ সরকার (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ১ | ০ |
৭০। | জমাদ্দার/সরদার (নব সৃষ্ট অঃ রাজঃ) | ০১ | ১ | ০ |
৭১। | ষ্ট্রেচার বিয়ারার | ০২ | ২ | ০ |
৭২। | কুক/মশালচী | ০৬ | ৬ | ০ |
৭৩। | এমএলএসএস/ওয়ার্ডবয়/আয়া | ২০ | ১৬ | ৪ |
৭৪। | ঝাড়ুদার | ১৬ | ১১ | ৫ |
৭৫। | ডোম | ০১ | ০ | ১ |
৭৬। | ওয়ার্ড বয় (নবসৃষ্ট,আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরনযোগ্য) | ০২ | ০ | ২ |
৭৭। | আয়া (নবসৃষ্ট,আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরনযোগ্য) | ০৭ | ০ | ৭ |
৭৮। | দারোয়ান (নবসৃষ্ট,আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরনযোগ্য) | ০৯ | ০ | ৯ |
৭৯। | মালী (নবসৃষ্ট,আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরনযোগ্য) | ০১ | ০ | ১ |
৮০। | সুইপার (নবসৃষ্ট,আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরনযোগ্য) | ০৪ | ০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS